運航船舶案内
| 航行区域 | 沿海 |
| 積載油種 | 白油 |
| 積載量 | 3,500 |
| 総トン数 GT | 1,960 |
| 載貨重量 DWT | 3,306.00 |
| 機関出力 KW' | 2,427 |
| 全長 | 89.89m |
| 幅 | 14.5m |
| 建造 | 山中造船株式会社 |
| 竣工 | 平成24年9月3日 |
| 傭船 | 昭和日タン株式会社 |







| 航行区域 | 沿海 |
| 積載油種 | 白油 | 積載量 | 3,000 |
| 総トン数 GT | 1,818 |
| 載貨重量 DWT | 3,223.66 |
| 機関出力 KW' | 2,647 |
| 全長 | 89.97m |
| 幅 | 14.5m |
| 建造 | 山中造船株式会社 |
| 竣工 | 平成19年9月21日 |
| 傭船 | 昭和日タン株式会社 |




-
お問合わせ
-
0898-22-2041
営業時間/8:15~17:15